Fuente: Adn
El próximo 6 de enero se publican los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, dando inicio ese mismo día a la etapa de postulaciones a las universidades adscritas al sistema de Admisión 2025.
Para quienes aún están indecisos, el portal MiFuturo de la Subsecretaría de Educación Superior ya actualizó sus datos de carreras, donde los futuros estudiantes pueden realizar todo tipo de consultas.
En base a esa información actualizada, ADN.cl realizó un listado de las carreras universitarias y técnicas con mayor campo laboral en Chile, donde destaca Ingeniería en Seguridad Privada, que se estudia en Instituto Profesional y tiene un 99.3% de empleabilidad al primer año de titulación. Indica la nota de Adn.
Revisa a continuación los ranking de carreras de universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP):
Carreras de Instituto Profesional (IP) | Empleabilidad 1er año |
---|---|
Ingeniería en Seguridad Privada | 99.3% |
Administración Pública | 98.5% |
Ingeniería Industrial | 94.3% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 94.0% |
Ingeniería en Gestión Pública | 90.5% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 89.8% |
Ingeniería Mecánica | 86.7% |
Ingeniería en Conectividad y Redes | 86.1% |
Ingeniería en Logística | 85.6% |
Ingeniería en Telecomunicaciones | 84.9% |
Técnico en Administración Pública o Municipal | 83.6% |
Ingeniería en Electricidad | 83.4% |
Ingeniería en Computación e Informática | 82.8% |
Técnico en Administración de Redes y Soporte | 81.6% |
Ingeniería en Metalurgia | 81.1% |
Contador Auditor | 81.0% |
Ingeniería en Comercio Exterior | 80.7% |
Técnico en Logística | 80.3% |
Técnico en Electromecánica | 79.6% |
Ingeniería en Química | 79.2% |
FUENTE: www.mifuturo.cl |
Carreras de Centros de Formación Técnica (CFT) | Empleabilidad 1er año |
---|---|
Técnico en Acuicultura y Pesca | 89.9% |
Técnico en Mecánica Industrial | 88.1% |
Técnico en Metalurgia | 86.8% |
Técnico en Minería | 79.0% |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 77.1% |
Técnico en Administración de Ventas | 76.4% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 75.8% |
Técnico en Farmacia | 74.8% |
Técnico en Radiología y Radioterapia | 74.7% |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 74.2% |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 73.6% |
Técnico en Administración Pública o Municipal | 73.0% |
Técnico en Logística | 72.3% |
Técnico en Procesos Industriales | 71.4% |
Técnico en Telecomunicaciones | 71.3% |
Técnico en Comercio Exterior | 70.6% |
Secretariado Bilingüe | 70.1% |
Técnico en Refrigeración y Climatización | 68.9% |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 68.5% |
Técnico en Mecánica Automotriz | 67.1% |
FUENTE: www.mifuturo.cl |
Carreras universitarias profesionales | Empleabilidad 1er año |
---|---|
Química y Farmacia | 98.9% |
Pedagogía en Educación Técnico Profesional | 93.4% |
Ingeniería Civil Eléctrica | 92.4% |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | 92.4% |
Ingeniería en Logística | 92.4% |
Ingeniería en Gestión Pública | 92.0% |
Medicina | 91.9% |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 91.8% |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 90.6% |
Pedagogía en Educación Básica | 90.3% |
Pedagogía en Ciencias | 89.5% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 88.6% |
Ingeniería Civil Industrial | 88.1% |
Ingeniería Civil Mecánica | 87.9% |
Ingeniería en Control de Gestión | 87.4% |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 87.4% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 87.2% |
Ingeniería Civil Electrónica | 86.3% |
Ingeniería Industrial | 86.1% |
Ingeniería en Electricidad | 85.9% |
Enfermería | 85.8% |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 84.3% |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 83.4% |
Contador Auditor | 83.4% |
Ingeniería Forestal | 83.3% |
Ingeniería en Computación e Informática | 82.9% |
Ingeniería en Electrónica | 82.8% |
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano | 82.8% |
Programas de Formación Pedagógica | 82.5% |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 82.4% |
FUENTE: www.mifuturo.cl |
Be the first to write a comment.